Kez | Randevular | Bilgi
İlk okul günleri 2021/22
konum Germersheim
Konum Değeri
Öğrenci Taşımacılığı 2022/23 | Tarifelerdeki değişiklikler
Öğrenci taşımacılığı hakkında bilgi
Bölge idaresi bilgileri
Blok Planı SJ 2022/2023
Motorlu taşıt tamircisi ticareti
Woerth'de bir meslek okulu
Woerth'deki hemşirelik okulu
Okul günleri meslek okulu yeri Germersheim SJ 2022/2023
Germersheim'da okul günleri
Blok Planı SJ 2021/2022
Motorlu taşıt tamircisi ticareti
Motorlu taşıt mekanik endüstrisi
Woerth'de bir meslek okulu
Woerth'deki hemşirelik okulu
Tatil ve tatil düzenlemeleri
2021/2022
2022/2023
Germersheim'da ders saatleri
| Saat | başlangıç | Son |
|---|---|---|
| 1 | 7:45 | 8:30 |
| 2 | 8:30 | 9:15 |
| Duraklat | 15 dakika | |
| 3 | 9:30 | 10:15 |
| 4 | 10:15 | 11:00 |
| Duraklat | ||
| 5 | 11:15 | 12:00 |
| 6 | 12:00 | 12:45 |
| 7 | Duraklat | 45 dakika |
| 8 | 13:30 | 14:15 |
| 9 | 14:15 | 15:00 |
| Abendunterricht | ||
| 12 | 17:00 | 17:45 |
| 13 | 17:45 | 18:30 |
| 14 | 18:30 | 19:15 |
| Duraklat | 15 dakika | |
| 15 | 19:30 | 20:15 |
| 16 | 20:15 | 21:00 |
| 17 | 21:00 | 21:45 |
Konum Değeri
| Saat | başlangıç | Son |
|---|---|---|
| 1 | 8:05 | 8:50 |
| 2 | 8:50 | 9:35 |
| Duraklat | 15 dakika | |
| 3 | 9:50 | 10:35 |
| 4 | 10:35 | 11:20 |
| Duraklat | ||
| 5 | 11:35 | 12:20 |
| 6 | 12:20 | 13:05 |
| 7 | Duraklat | 45 dakika |
| 8 | 13:45 | 14:30 |
| 9 | 14:30 | 15:15 |
| Abendunterricht | ||
| 12 | 17:00 | 17:45 |
| 13 | 17:45 | 18:30 |
| 14 | 18:30 | 19:15 |
| Duraklat | 15 dakika | |
| 15 | 19:30 | 20:15 |
| 16 | 20:15 | 21:00 |
| 17 | 21:00 | 21:45 |
